
| 名称 | 財団法人 伊藤科学振興会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和43年2月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒134−0083 東京都江戸川区中葛西5丁目12番12号 TEL 03−6808−6890 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 古在 由秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立の趣意 | 初代理事長伊藤隆男(株式会社資生堂代表取締役社長)が、 昭和42年実業界の第一線から退くにあたり、 社会への報恩のため、私財を投じ、当時1億円を基金として設立。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立の目的 | 自然科学分野の若手研究者を助成振興し、 広く学術及び文化の発展に寄与する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 自然科学(物理学、地学、化学、生物学の4分野)の 研究を行う者、団体、研究機関に対する研究費を補助し、 研究助成対象者は、大学准教授、講師、助教及びこれに準ずる団体、研究機関とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究助成実績 | 1)設立〜平成22年度 ●研究助成候補者 推薦件数3.208件 ●研究助成件数 361件 ●研究助成金総額 2億8,600万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員名簿 |
|